Ignorer et passer au contenu
  • bonbon
    • bonbon vrac
      • bonbon vrac
      • Sans sucre
      • halal
      • sans gluten
      • Veggie 🌱
    • Bonbons suédois
    • bonbons d'avant 🍬
    • bonbon asiatique
    • bonbon américain
    • bonbon unité
  • Mix/box 😱
  • Noël
  • destockage/ antigaspi
  • halal
  • boisson
  • Goodies
    • Nos peluches
  • chocolat
  • salé
  • évènements
    • mariage
    • Baby Shower
    • bonbons adultes
  • biscuits
  • nouveauté
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chypre
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • XAF CFA | Congo-Kinshasa
  • EGP ج.م | Corée du Sud
  • EGP ج.م | Costa Rica
  • EGP ج.م | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EGP ج.م | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EGP ج.م | Djibouti
  • EGP ج.م | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • EGP ج.م | Émirats arabes unis
  • EGP ج.م | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | États-Unis
  • USD $ | Éthiopie
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Japon
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EGP ج.م | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
  • TikTok

o'délices

  • bonbon
    • bonbon vrac
      • bonbon vrac
      • Sans sucre
      • halal
      • sans gluten
      • Veggie 🌱
    • Bonbons suédois
    • bonbons d'avant 🍬
    • bonbon asiatique
    • bonbon américain
    • bonbon unité
  • Mix/box 😱
  • Noël
  • destockage/ antigaspi
  • halal
  • boisson
  • Goodies
    • Nos peluches
  • chocolat
  • salé
  • évènements
    • mariage
    • Baby Shower
    • bonbons adultes
  • biscuits
  • nouveauté

Pays/région

  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chypre
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • XAF CFA | Congo-Kinshasa
  • EGP ج.م | Corée du Sud
  • EGP ج.م | Costa Rica
  • EGP ج.م | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EGP ج.م | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EGP ج.م | Djibouti
  • EGP ج.م | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • EGP ج.م | Émirats arabes unis
  • EGP ج.م | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | États-Unis
  • USD $ | Éthiopie
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Japon
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EGP ج.م | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier
Découvrir la collection de noël

o'délices

Calendrier chocolat 24 cases

Prix habituel €25,99 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €25,99 EUR
Prix unitaire /  par 
En vente Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
 
 
Share
Afficher tous les détails
Calendrier chocolat 24 cases

nouveautés

  • Calendrier chocolat 24 cases

    Calendrier chocolat 24 cases

    Calendrier chocolat 24 cases

    Prix habituel €25,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €25,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • BOUCHON DE CHAMPAGNE
Lait & blanc fourré praliné (x5)

    BOUCHON DE CHAMPAGNE Lait & blanc fourré praliné (x5)

    BOUCHON DE CHAMPAGNE Lait & blanc fourré praliné (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • ROSACE
Lait crème de noisette (x5)

    ROSACE Lait crème de noisette (x5)

    ROSACE Lait crème de noisette (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • SAPIN DE NOEL
Chocolat lait (x5)

    SAPIN DE NOEL Chocolat lait (x5)

    SAPIN DE NOEL Chocolat lait (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Meringue fantaisie (100g)

    Meringue fantaisie (100g)

    Meringue fantaisie (100g)

    Prix habituel €2,39 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €2,39 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Champignons fraise (100g)

    Champignons fraise (100g)

    Champignons fraise (100g)

    Prix habituel €2,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €2,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Lait praliné d'amande (x5)

    Lait praliné d'amande (x5)

    Lait praliné d'amande (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Couronne noir fourré caramel passion (x5)

    Couronne noir fourré caramel passion (x5)

    Couronne noir fourré caramel passion (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Calendrier bonbons 24 cases preco (01/11)

    Calendrier bonbons 24 cases preco (01/11)

    Calendrier bonbons 24 cases preco (01/11)

    Prix habituel Du €34,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel Du €34,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Champion chocolat banane (100g)

    Champion chocolat banane (100g)

    Champion chocolat banane (100g)

    Prix habituel €2,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €2,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Boulette Arachide Nougat (unité)

    Boulette Arachide Nougat (unité)

    Boulette Arachide Nougat (unité)

    Prix habituel €0,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €0,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Nougat (100g)

    Nougat (100g)

    Nougat (100g)

    Prix habituel €3,89 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,89 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Noir praliné-caramel aux noisettes (x5)

    Noir praliné-caramel aux noisettes (x5)

    Noir praliné-caramel aux noisettes (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Meringue chocolat lait de Noël (x5)

    Meringue chocolat lait de Noël (x5)

    Meringue chocolat lait de Noël (x5)

    Prix habituel €4,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €4,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • CHLOE
Noir fourré crème de framboises (x5)

    CHLOE Noir fourré crème de framboises (x5)

    CHLOE Noir fourré crème de framboises (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Noir fourré cappuccino mascarpone (x5)

    Noir fourré cappuccino mascarpone (x5)

    Noir fourré cappuccino mascarpone (x5)

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Hérisson guimauve caramel (x5)

    Hérisson guimauve caramel (x5)

    Hérisson guimauve caramel (x5)

    Prix habituel €4,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €4,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • TÊTE AU CHOCOLAT BULGARINO 120G

    TÊTE AU CHOCOLAT BULGARINO 120G

    TÊTE AU CHOCOLAT BULGARINO 120G

    Prix habituel €3,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €3,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Caramel tendre vanille (unité)

    Caramel tendre vanille (unité)

    Caramel tendre vanille (unité)

    Prix habituel €0,39 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €0,39 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Noir fourré latte macchiato(x5)

    Noir fourré latte macchiato(x5)

    Noir fourré latte macchiato(x5)

    Prix habituel €2,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €2,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
Tout afficher

Nos Peluches

  • Peluche Disney 100 ans simba

    Peluche Disney 100 ans simba

    Peluche Disney 100 ans simba

    Prix habituel €29,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €29,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Ourson cœur

    Ourson cœur

    Ourson cœur

    Prix habituel €15,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €15,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Peluche Disney 100 ans dumbo

    Peluche Disney 100 ans dumbo

    Peluche Disney 100 ans dumbo

    Prix habituel €29,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €29,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Peluche Disney 100 ans Winnie

    Peluche Disney 100 ans Winnie

    Peluche Disney 100 ans Winnie

    Prix habituel €29,99 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €29,99 EUR
    Prix unitaire /  par 
Tout afficher

collections

  • bonbon américain

    bonbon américain

  • bonbon vrac

    bonbon vrac

  • bonbon unité

    bonbon unité

  • bonbon asiatique

    bonbon asiatique

  • Nos peluches

    Nos peluches

Abonnez-vous à nos emails

  • Instagram
  • TikTok

Pays/région

  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chypre
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • XAF CFA | Congo-Kinshasa
  • EGP ج.م | Corée du Sud
  • EGP ج.م | Costa Rica
  • EGP ج.م | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EGP ج.م | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EGP ج.م | Djibouti
  • EGP ج.م | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • EGP ج.م | Émirats arabes unis
  • EGP ج.م | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | États-Unis
  • USD $ | Éthiopie
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Japon
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EGP ج.م | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
Moyens de paiement
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Cartes Bancaires
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Mastercard
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, o'délices Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Politique d’expédition
  • Coordonnées
  • Conditions générales de vente
  • Mentions légales
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.